Hier sehen Sie die offizille Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die von der ÖVP Gleisdorf gemäß § 41 der Gemeindewahlordnung 2004, LGBl. 48/2004 für die Gemeinderatswahl 2005 eingebracht wurde.
| Fortl. Zahl | Zuname und Vorname | Geb-Jahr | Beruf | Hauptwohnsitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARK Christoph | 1967 | Bürgermeister und Landesbediensteter | 8200 Gleisdorf, Johann Josef Fux-Gasse 3 |
| 2 | KULMER Hubert, Ing. | 1959 | Bau- und Zimmermeister | 8200 Gleisdorf, Fritz-Hubergasse 56 |
| 3 | NIEDERBACHER Tamara | 1970 | Kindergärtnerin | 8200 Gleisdorf, Bahnhofstraße 19 |
| 4 | BRAUNSTEIN Bernhard | 1967 | Hauptschullehrer | 8200 Gleisdorf, Frohsinnstraße 11 |
| 5 | REISENHOFER Karl, Ing. | 1961 | Unternehmer | 8200 Gleisdorf, Sandriegelweg 24 |
| 6 | FERSTL Birgit | 1964 | Medizinisch technische Analytikerin | 8200 Gleisdorf, Feldgasse 80 |
| 7 | WRATSCHGO Wolfgang | 1943 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Franz Arnfelser-Gasse 24 |
| 8 | SCHRAMPF Susanna, Mag. | 1948 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Hans-Klöpfer-Gasse 12 |
| 9 | LEITNER Wolfgang, Dr. Dipl.-Ing. | 1964 | Bauingenieur | 8200 Gleisdorf, Schießstattgasse 14/5 |
| 10 | BERGLING Sandra | 1971 | Leitende Angestellte | 8200 Gleisdorf, Hauptplatz 12 |
| 11 | WURM Josef, Ing. | 1952 | Technischer Angestellter | 8200 Gleisdorf, Dr. Hermann Hornunggasse 57 |
| 12 | FELGITSCH Hannes | 1960 | selbstständiger Seminarveranstalter | 8200 Gleisdorf, Flurgasse 11 |
| 13 | HIERZI Gerwald | 1968 | Angestellter | 8200 Gleisdorf, Marburgergasse 27a |
| 14 | FRANSCHITZ Mirko A., MAS | 1969 | Angestellter | 8200 Gleisdorf, Hauptplatz 14 |
| 15 | SKORPIK Karl | 1957 | Verkaufsleiter | 8200 Gleisdorf, Dr. Hermann Hornung-Gasse 13 |
| 16 | BAUER Karl, Dr. | 1960 | Tierarzt | 8200 Gleisdorf, Berggasse 6 |
| 17 | MAYR Richard | 1952 | Apotheker | 8200 Gleisdorf, Florianiplatz 8a |
| 18 | POGOREUTZ Martin, Dipl. Ing. Dr. | 1966 | Technischer Angestellter | 8200 Gleisdorf, Jahngasse 20 |
| 19 | BAUMGARTNER Gerd | 1965 | Kaufmann | 8200 Gleisdorf, Bürgergasse 7 |
| 20 | SCHMALZBAUER Karl | 1941 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Sonnenweg 32 |
| 21 | HOPFER Andreas, Ing. | 1963 | Bautechniker | 8200 Gleisdorf, Franz Josef-Straße 24 |
| 22 | KURTZ Matthias | 1972 | Physiotherapeut | 8200 Gleisdorf, Frohsinnstraße 15 |
| 23 | FRITZ Karin | 1972 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Jahngasse 16 |
| 24 | PILZ Gerald, Mag. | 1969 | Steuerberater | 8200 Gleisdorf, Dr. Hermann Hornunggasse 40 |
| 25 | REISENHOFER Alois, Dir. | 1949 | Volksschuldirektor | 8200 Gleisdorf, Feldbacherstraße 23 |
| 26 | STIBOR Ulrike | 1969 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Johann Josef Fux-Gasse 3 |
| 27 | JANSER Elke, Mag. | 1972 | Unternehmerin | 8200 Gleisdorf, Franz-Josef-Straße 4 |
| 28 | PALOCZ Laszlo | 1969 | Angestellter | 8200 Gleisdorf, Schützengasse 8 |
| 29 | ZENZ Franz | 1971 | Beamter | 8200 Gleisdorf, Am Rennfeld 11 |
| 30 | MARKO Josef, Dr. | 1947 | Landesbeamter | 8200 Gleisdorf, Alois Grogger-Gasse 88 |
| 31 | THOMASSER Andrea | 1972 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Florianiplatz 6 |
| 32 | GOSCH Matthias | 1975 | Gastwirt | 8200 Gleisdorf, Hauptplatz 11 |
| 33 | SCHMALZBAUER Eva, Mag. | 1969 | Landesbeamtin | 8200 Gleisdorf, Sonnenweg 32 |
| 34 | KOHLFÜRST Albert | 1974 | Bankangestellter | 8200 Gleisdorf, Hartbergerstraße 22 |
| 35 | KULMER Heidemarie | 1965 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Fritz-Hubergasse 56 |
| 36 | JANSER Franz | 1938 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Schillerstraße 3 |
| 37 | SCHADEN Veronika | 1972 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Neugasse 55 |
| 38 | KRAUTWASCHL Peter, Dir. | 1952 | Schuldirektor | 8200 Gleisdorf, Johann Josef Fux-Gasse 8 |
| 39 | PILZ Walter | 1940 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Dr. Hermann Hornunggasse 40 |
| 40 | MARINIC-KNITTELFELDER Susanna | 1973 | Unternehmerin | 8200 Gleisdorf, Alois Grogger-Gasse 50 |
| 41 | KOLLMANN Franz | 1933 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Neugasse 47a |
| 42 | WAGNER Josef | 1963 | Unternehmer | 8200 Gleisdorf, Gartengasse 25 |
| 43 | BLUMAUER Elfriede | 1945 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Bürgergasse 44 |
| 44 | GLIEDER Martin | 1963 | Unternehmer | 8200 Gleisdorf, Mühlgasse 136 |
| 45 | GÖBER Michael | 1959 | Landesbeamter | 8200 Gleisdorf, Weizerstraße 3 |
| 46 | REISENHOFER Renate | 1962 | Angestellte | 8200 Gleisdorf, Sandriegelweg 24 |
| 47 | PERL Walter | 1928 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Bürgergasse 42 |
| 48 | BRAUNSTEIN Erich, Ing. | 1939 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Dr. Hermann Hornunggasse 59 |
| 49 | SCHWARZENEGGER Peter, Mag. Dr. | 1969 | Jurist | 8200 Gleisdorf, Frohsinnstraße 41 |
| 50 | STARK Dietrich, Hofrat | 1939 | Pensionist | 8200 Gleisdorf, Rathausgasse 6 |
Sonderausstellung
120 Jahre Feistritzwerke – 25 Jahre Stadtwerke
Lebensqualität durch Strom, Wasser, Wärme und Glasfaser
Anlässlich dieser Firmenjubiläen lädt die Stadtgemeinde Gleisdorf gemeinsam mit den Feistritzwerken und Stadtwerken Gleisdorf zu einer spannenden Ausstellung ins MiR-Museum im Rathaus. Gezeigt wird die Entwicklung der Unternehmen von ihren historischen Anfängen bis in die Gegenwart und Zukunft.

Transparenz ist für mich eines der wichtigsten Gebote der Politik, der Kommunalpolitik ganz besonders. Und dazu gehören insbesondere gute Informationen aus erster Hand. Diese will ich Ihnen ab nun neben den bestehen Informationskanälen nun noch zusätzlich mit einem niederschwelligen persönlichen WhatsApp-Info bieten.
Wie geht das?
Bitte beachten Sie: Auf die Nachrichten in diesem Format können Sie direkt antworten, Ihre Nachricht wird jedoch nur an mich gesendet, nicht an andere Empfängerinnen und Empfänger (kein Gruppenchat). Sie können sich jederzeit wieder abmelden, indem Sie „abmelden“ senden.
Also, bleiben wir im Gespräch! In persönlichen Begegnungen oder auch auf den digitalen Wegen.
Mit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Gleisdorf ist am 28. April 2025 ein weiterer wichtiger Meilenstein heute erledigt. Ich freue mich mit allen heute angelobten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten! Und: Ich freue mich natürlich RIIIIIESIG über meine neuerliche Wahl zum Bürgermeister unserer Stadt! Vielen Dank allen Menschen, die die ÖVP Gleisdorf und mich auf diesem Weg unterstützt haben!
Auf geht's in die sechste Periode im wunderbarsten Job auf Erden!Mit Klick auf das Bild kommen Sie zu meiner Antrittsrede.
Vielen DANK!
Das sind die Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 23.03.2025 Gleisdorf, in Klammer sehen Sie die Ergebnisse von 2020:
Hier finden Sie all jene Themen, für die mein Team und ich in den kommenden Jahren eintreten und konsequent daran arbeiten werden, diese für unsere Stadt umzusetzen.
Dieses Programm ist ein Ergebnis vieler persönlicher Gespräche, einer großen Umfrage, einer Bürgerveranstaltung, einer Arbeitsklausur und vieler inhaltsstarker Diskussionen – ein guter Boden für eine erfolgreiche Zukunft von Gleisdorf!